بنیادی معلومات.
ٹرانسپورٹ پیکیج | آپکی درخوست کے مطابق | رنگ | سیاہ ربڑ کی چادر |
اصل | چین | تفصیلات | 0.1/1/10/100/1000 ملی میٹر |
پیداواری صلاحیت | 500000PCS/سال | ایچ ایس کوڈ | 4016999000 |
مصنوعات کی وضاحت
رنگ | صاف، سفید، سیاہ، کوئی اور رنگ | کوالٹی کنٹرول | ISO/Ts16949:2016/ BSCI/ ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO18001:2015 / ISO13485:2016 / ISO14005:2018 کے ذریعے منظم |
پروڈکٹ کا نام | ربڑ کے پاؤں/سلیکون پاؤں/سلیکون ربڑ کی مصنوعات | شکل | گاہک کا ڈیزائن |
نمونے کی لاگت | مفت | ڈیزائن | 3D ڈرائنگ، STP یا Igs فارمیٹ |
نمونہ کی تاریخ | 2-4 دن | سروس | پیشہ ور ٹیم کے ذریعہ پیش کردہ فوری جواب |
مولڈ لاگت | اگر آپ کچھ مقداریں حاصل کرتے ہیں تو اسے واپس کیا جاسکتا ہے۔ | آلات | آٹوموبائل، فرنیچر، مشینری، الیکٹرانک، مکان |
ادئیگی کی تاریخ | 5-10دن | ٹرانسپورٹ پیکیج | آپکی درخوست کے مطابق |
MOQ | چھوٹے MOQ قابل قبول | ٹریڈ مارک | بی آر پی |
ادائیگی | T/T، ویسٹرن یونین، پے پال، منی گرام، وغیرہ۔ | اصل | چین |
چپکنے والا انداز | درآمد شدہ 3m چپکنے والی | ایچ ایس کوڈ | 4016999090 |
سختی | 10-90 ڈگری | پیداواری صلاحیت | فی دن 100000 ٹکڑے |
معائنہ | IQC، Ipqc، Fqc، QA |
تفصیلی تصاویر
معیاری مصنوعات | |
کوالٹی سرٹیفکیٹ | ISO 9000, TS16949, FDA, REACH, ROHS |
میٹریل اسٹینڈرڈ | ASTM D2000, SAE J200, JIN یا ڈرائنگ کے مطابق |
رواداری کا معیار | RMA A1,A2,A3, DIN ISO 3302-1,DIN-7715/BS-3734 یا بطور ڈرائنگ |
رنگ کا معیار | پینٹون کا رنگ، RAL رنگ |
کوالٹی رپورٹس | پی پی اے پی، را میٹریل رپورٹ، ٹیسٹ رپورٹ، فریق ثالث کی سرکاری رپورٹ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اپنی مرضی کے مطابق مولڈ پارٹس EPDM/NBR/PU/PVC سلیکون ربڑ کی مصنوعات، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، چین میں بنا